PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2026/27
Vzdělávací obor: Management, 64-31-N/..
Vzdělávací program: Management sportu, 64-31-N/09
Vzdělávací obor: Tělovýchovné, sportovní a pohybové činnosti, 74-41-N/..
Vzdělávací program: Wellness specialista, 74-41-N/02
Školné pro školní rok: Sazebník plateb 2025 – 2026
Sazebník plateb pro školní rok 2026/2027 bude zveřejněn 1.7.2026.
Přijímací řízení:
Ředitelkou školy nejsou stanoveny přijímací zkoušky. V rámci přijímacího řízení se koná pohovor s uchazečem o studium, který je bodově ohodnocen.
Termíny přijímacího řízení PREZENČNÍ/KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA:
1. kolo přijímacího řízení
- přihlášky do 31. května 2026
- přijímací pohovory – 15.6. – 26.6.2026
- vyhlášení výsledků 1. kola – 30.6.2026
- termín zápisu ke studiu – 1.7. – 20.7.2026 (sleva při včasném zápisu ke studiu 1 000 Kč na první rok studia)
- stanovená kapacita: management sportu prezenční forma: 45
- stanovená kapacita: management sportu kombinovaná forma: 20,
- stanovená kapacita: wellness specialista prezenční forma: 0
- stanovená kapacita: wellness specialista kombinovaná forma: 0
2. kolo přijímacího řízení:
- přihlášky 1.6.2026 – 31.7.2026
- přijímací pohovory – 1.7.2026 – 31.7.2026
- vyhlášení výsledků 2. kola – 31.7.2026
- termín zápisu ke studiu – 1.8. – 15.8.2026
3. kolo přijímacího řízení: bude vyhlášeno po uzavření druhého kola v případě volné kapacity.
Podmínky přijímacího řízení:
- Uchazeč získal střední vzdělání s maturitní zkouškou (úředně ověřená kopie). U zahraničních studentů nostrifikace maturitního vysvědčení.
- Kritéria stanovená ředitelkou školy: absolvování osobního pohovoru, kde jsou zkoumány: motivace ke studiu, vztah ke sportu, komunikační dovednosti, předpoklady ke studiu. Bodově hodnoceno – max. 70 b.
- Bonusové body k pohovoru: aktivní přístup ke sportu (registrovaný sportovec, trenér, účast na olympiádě dětí a mládeže, instruktor nebo funkcionář – doloženo potvrzením) – max. 15 b.
- Bonusové body k pohovoru: účast ve středoškolských soutěžích (krajské kolo olympiády, SOČ apod.) – max. 15 b.
- Celkový počet bodů, které lze v přijímacím řízení získat: 100 b. Bodová hranice nutná k přijetí bude stanovena po uzavření daného kola přijímacího řízení.
Postup přijímacího řízení:
- Uchazeč podá přihlášku ke studiu na VOŠ (online nebo datovou schránkou).
- Přiloží úředně ověřenou kopii “maturitního vysvědčení”. (Nebo dodatečně donese na osobní pohovor.)
- Zahraniční studenti: úředně ověřená kopie- nostrifikace Nostrifikace- MŠMT , Nostrifikace – Magistrát hlavního města Prahy
- Zahraniční studenti: doložení povolení pobytu na území ČR
- Uchazeč bude elektronicky (e-mail) pozván na osobní pohovor přijímacího řízení.
- Uchazeč absolvuje osobní pohovor v českém jazyce, kde získá bodové hodnocení pohovoru.
- Uchazeč bude seznámen s výsledkem přijímacího řízení – viz harmonogram daného kola PŘ.
DOVOLUJEME SI UPOZORNIT UCHAZEČE, ŽE U PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE NUTNÉ SE PROKÁZAT PRŮKAZEM TOTOŽNOSTI (OP či PAS).
Výsledky přijímacího řízení Management sportu 2026/2027
2026/2027
| Evidenční číslo | Výsledek | Datum |
| VOŠ/PŘ/01/2026 | Nepřijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/02/2026 | 2. kolo přijímacího řízení | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/03/2026 | Nepřijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/04/2026 | Nepřijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/05/2026 | Přijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/06/2026 | Nepřijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/07/2026 | Nepřijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/08/2026 | Přijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/09/2026 | Přijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/10/2026 | Přijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/11/2026 | Přijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/12/2026 | Přijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/13/2026 | Přijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/14/2026 | Přijímací řízení odloženo do 2. kola | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/15/2026 | Přijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/16/2026 | Nepřijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/17/2026 | Přijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/18/2026 | Přijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/19/2026 | Přijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/20/2026 | Přijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/21/2026 | Přijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/22/2026 | Přijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/23/2026 | Nepřijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/24/2026 | Nepřijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/25/2026 | Nepřijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/26/2026 | Nepřijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/27/2026 | Přijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/28/2026 | Přijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/29/2026 | Přijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/30/2026 | Přijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/31/2026 | Přijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/32/2026 | Přijímací řízení odloženo do 2. kola | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/33/2026 | Přijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/34/2026 | Přijímací řízení odloženo do 2. kola | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/35/2026 | Přijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/36/2026 | Přijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/37/2026 | Přijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/38/2026 | Přijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/39/2026 | Přijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/40/2026 | Přijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/41/2026 | Přijímací řízení odloženo do 2. kola | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/42/2026 | Nepřijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/43/2026 | Přijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/44/2026 | Přijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/45/2026 | Přijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/46/2026 | Přijímací řízení odloženo do 2. kola | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/47/2026 | Přijímací řízení odloženo do 2. kola | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/48/2026 | Přijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/49/2026 | Přijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/50/2026 | Přijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/51/2026 | Přijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/52/2026 | Přijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/53/2026 | Přijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/54/2026 | Přijímací řízení odloženo do 2. kola | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/55/2026 | Přijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/56/2026 | Přijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/57/2026 | Přijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/58/2026 | Přijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/59/2026 | Přijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/60/2026 | Přijímací řízení odloženo do 2. kola | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/61/2026 | Nepřijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/62/2026 | Přijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/63/2026 | Nepřijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/64/2026 | Přijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/65/2026 | Přijímací řízení odloženo do 2. kola | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/66/2026 | Nepřijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/67/2026 | Přijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/68/2026 | Nepřijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/69/2026 | Nepřijat / a | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/70/2026 | 2. kolo přijímacího řízení | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/71/2026 | 2. kolo přijímacího řízení | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/72/2026 | 2. kolo přijímacího řízení | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/73/2026 | 2. kolo přijímacího řízení | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/74/2026 | 2. kolo přijímacího řízení | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/75/2026 | 2. kolo přijímacího řízení | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/76/2026 | 2. kolo přijímacího řízení | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/77/2026 | 2. kolo přijímacího řízení | 26.06.2026 |
| VOŠ/PŘ/78/2026 | 2. kolo přijímacího řízení | 26.06.2026 |
Přehled výsledků přijímacích řízení vzdělávacího programu Management sportu
| Školní rok | Podáno přihlášek | Přijato |
| 2021/2022 | 52 | 35 |
| 2022/2023 | 57 | 32 |
| 2023/2024 | 78 | 46 |
| 2024/2025 | 87 | 49 |
| 2025/2026 | 117 | 55 |